Chef d’équipe: Dr Mansouri Rachid.
Domaine: Recherche opérationnelle – Optimisation
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
| Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
|---|---|---|---|---|
| Aidene | Mohamed | Professeur | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Bellahcene | Fatima | M.C. ( B ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Aiche | Farid | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Merakeb | Abdelkader | M.C. (B ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Louadj | Kahina | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Moussouni | Nassima | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Hadouche | Faiza | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Guettaf | Rabah | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Berdjane | Belkacem | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Bellahcene | Saliha | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Benkhemou | Noria | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Titouche | Saliha | M. A. ( B) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Kara | Fadila | M.A. ( B ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Ticherfatine | Samira | Doctorante | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Zidelmal | Nacera | Doctorante | R.O. | U.M.M.T.O. |
| Amirou | Ahmed | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
