- Historique du laboratoire:

- Les Équipes de recherche
- Équipe 01: Modélisation numérique et problèmes couplés
- Équipe 02: Systèmes automatiques industriels
- Équipe 03: Etude des propriétés physico-chimiques des matériaux
- Equipe 04: Caractérisation des polymères utilisés dans l’isolation électrique
- Les chercheurs du laboratoire:
| N° | Grade | Nombre |
|---|---|---|
| 01 | Professeur | |
| 02 | Maître Assistant Classe A | |
| 03 | Maître Assistant Classe B | |
| 04 | Maître de conférences classe A | |
| 05 | Maître de conférences classe B |
- Production Scientifique
| N° | Intitulé | Nombre |
|---|---|---|
| 01 | Publications Internationales | |
| 02 | Publications Nationales | |
| 03 | Communication Internationale | |
| 04 | Communication Nationale | |
| 05 | Brevet | |
| 06 | Ouvrage |
