Chef d’équipe: YAKOUB Boussad
Domaine: Sciences de la terre et de l’univers
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
| 1 | Tableau récapitulatif 1: | Valeur القيمة |
جدول المحصّلة 1: | 1 | ||||||||
| Production scientifique | الإنتاج العلمي | |||||||||||
| a) | Publications dans des revues | 0 | النشر في المجلات | أ) | ||||||||
| b) | Ouvrages | 0 | المؤلفات | ب) | ||||||||
| c) | Editeur ou membre d’un comité éditorial (en cours) | 0 | ناشر أو عضو لجنة نشر | ج) | ||||||||
| d) | Brevets d’inventions | 0 | براءات الاختراع | د) | ||||||||
| Total de la production scientifique | 0 | مجموع الإنتاج العلمي | ||||||||||
| 2 | Tableau récapitulatif 2 | Valeur القيمة |
جدول المحصّلة 2 | 2 | ||||||||
| Rayonnement, visibilité et attractivité académique | الإشعاع، المقروئية والاستقطاب الأكاديمي | |||||||||||
| a) | Plénière ou tutorial à une conférence scientifique ou un cours dans un workshop | 25 | حصة علنية أو أعمال موجهة في محاضرة علمية أو درس في ورشة عمل | أ) | ||||||||
| b) | Communication à une conférence scientifique | 48 | مداخلة ضمن محاضرة علمية | ب) | ||||||||
| c) | Participation à des écoles thématiques de recherche | 0 | المشاركة في المدارس الموضوعاتية للبحث | ج) | ||||||||
| d) | Projets et programmes de recherche en cours | 24 | مشاريع وبرامج البحث الحالية | د) | ||||||||
| e) | Président ou membre du CS et/ou du CO d’une conférence ou d’un workshop | 36 | رئيس أو عضو اللجنة العلمية و/أو لجنة تنظيم محاضرة أو ورشة عمل | ﻫ) | ||||||||
| f) | Mémoires ou thèses dirigés et/ou soutenus | 6 | مذكرات أو أطروحات موجهة وتمت مناقشتها | و) | ||||||||
| g) | Distinctions et Prix | 0 | الشهادات والجوائز | ز) | ||||||||
| h) | Membre de jury de DESM, doctorat ou d’habilitation hors établissement | 0 | عضو لجنة التحكيم لمناقشة الدكتوراه أو التأهيل | ح) | ||||||||
| Total rayonnement, visibilité et attractivité académique | 139 | مجموع الإشعاع، المقروئية والاستقطاب الأكاديمي | ||||||||||
| 3 | Tableau récapitulatif 3 | Valeur القيمة |
جدول المحصّلة 3 | 3 | ||||||||
| Adéquation et interactions avec l’environnement économique, culturel et social | التلاؤم والتفاعل مع المحيط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي | |||||||||||
| a) | Organisation de périples scientifiques, de salons ou autres activités pour la diffusion de la science et de la technologie et de la diffusion de la culture scientifique | 280 | تنظيم قوافل علمية ومعارض ونشاطات أخرى بهدف نشر العلوم والتكنولوجيا و نشر الثقافة العلمية | أ) | ||||||||
| b) | Partenariat avec le secteur socio-économique | 0 | الشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي | ب) | ||||||||
| c) | Post graduation spécialisé | 0 | الدراسات المتخصصّه في ما بعد التدرج | ج) | ||||||||
| Total de l’adéquation et interactions avec l’environnement économique, culturel et social | 280 | مجموع تلاؤم وتفاعل مع المحيط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي | ||||||||||
| 4 | Tableau récapitulatif 4 | Valeur القيمة |
جدول المحصّلة 4 | 4 | ||||||||
| Visibilité de l’équipe sur le web | وضوح الفرقة على شبكة الانترنت | |||||||||||
| a) | Référencement du site web dans des moteurs de recherche scientifique spécialisée. | مرجعية موقع الانترنت ضمن محركات البحث العلمية المتخصصة | أ) | |||||||||
| b) | Nombre des pages du site web de l’équipe | عدد صفحات موقع الفرقة على شبكة الانترنت | ب) | |||||||||
| c) | Nombre des documents en formats pdf, ps, doc, docs, ppt, tex, référencés dans les moteurs de recherche scientifique spécialisés | عدد الوثائق في شكل pdf, ps, doc, docs, ppt, tex التي أشير إليها في محركات البحث العلمية المتخصصة | ج) | |||||||||
| Total de la Visibilité de l’équipe sur le web | 0 | مجموع الوضوح على شبكة الانترنت | ||||||||||
